更新時間:2025-04-02
催化劑評價實驗裝置 加氫固定床反應設(shè)備我公司主要經(jīng)營:按要求定制成套反應裝置(加氫反應裝置、精餾裝置、微反評價裝置、固定床評價裝置、流化床評價裝置、催化劑評價裝置等),高低溫循環(huán)裝置、高溫循環(huán)器、小功率冷水機、顆粒強度測定儀、水熱反應釜等實驗室設(shè)備、儀器儀表。
品牌 | 北洋勵興 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 反應器類型 | 固定床/流化床/漿態(tài)床 |
反應器材質(zhì) | 316不銹鋼/哈氏合金/石英 | 反應器內(nèi)徑 | 6–50 mm |
反應器長度 | 200–1000 mm | 設(shè)計溫度 | 室溫–1200°C |
設(shè)計壓力 | 常壓–20 MPa | 催化劑裝量 | 0.1–100 mL |
加熱方式 | 電加熱爐/鹽浴/感應加熱 | 尾氣處理 | 堿液吸收/燃燒裝置 |
催化劑評價實驗裝置 加氫固定床反應設(shè)備
催化劑評價實驗裝置是用于測試催化劑活性、選擇性和穩(wěn)定性的關(guān)鍵設(shè)備,廣泛應用于石油化工、能源催化、環(huán)境治理等領(lǐng)域。以下是該裝置的詳細參數(shù)說明:
參數(shù) | 范圍/規(guī)格 | 說明 |
---|---|---|
反應器類型 | 固定床/流化床/漿態(tài)床 | 根據(jù)催化劑形態(tài)選擇 |
反應器材質(zhì) | 316不銹鋼/哈氏合金/石英 | 耐高溫、耐腐蝕 |
反應器內(nèi)徑 | 6–50 mm | 實驗室常用10–25 mm |
反應器長度 | 200–1000 mm | 長徑比影響傳質(zhì)效率 |
設(shè)計溫度 | 室溫–1200°C | 高溫型需特殊加熱系統(tǒng) |
設(shè)計壓力 | 常壓–20 MPa | 高壓反應需安全認證 |
催化劑裝量 | 0.1–100 mL | 裝填密度影響空速計算 |
參數(shù) | 范圍/規(guī)格 | 說明 |
---|---|---|
氣體進料 | 質(zhì)量流量控制器(MFC)控制 | 精度±1% F.S.,流量0.1–1000 mL/min |
液體進料 | 高壓微量泵(HPLC泵) | 流量0.01–10 mL/min,脈沖≤1% |
混合預熱段 | 預熱溫度50–400°C | 確保反應物氣化/混合 |
參數(shù) | 范圍/規(guī)格 | 說明 |
---|---|---|
加熱方式 | 電加熱爐/鹽浴/感應加熱 | 控溫精度±0.5°C |
測溫點 | 床層多點測溫(≥3點) | 監(jiān)測熱點和軸向溫度分布 |
冷卻系統(tǒng) | 急冷氫/水冷夾套 | 用于強放熱反應控溫 |
參數(shù) | 范圍/規(guī)格 | 說明 |
---|---|---|
在線色譜 | GC/TCD/FID/MS聯(lián)用 | 檢測限≤1 ppm,分析周期<10 min |
冷凝分離 | 低溫冷凝器(-10–50°C) | 氣液產(chǎn)物分離 |
尾氣處理 | 堿液吸收/燃燒裝置 | 處理有毒副產(chǎn)物(如H?S、CO) |
參數(shù) | 計算公式/定義 | 意義 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)化率(X) | 反應物消耗程度 | |
選擇性(S) | 催化劑定向能力 | |
空速 | GHSV=氣體流量/催化劑體積 | 接觸時間指標(h?1) |
時空收率 | 產(chǎn)物質(zhì)量/(催化劑體積·時間) | 催化效率量化指標 |
適用場景:常規(guī)加氫/氧化反應評價
配置:
10 mm內(nèi)徑石英反應管
2路MFC(H?/N?) + 1路液相泵
單區(qū)爐(最高800°C)
在線GC分析
催化劑評價實驗裝置 加氫固定床反應設(shè)備
適用場景:復雜反應(如費托合成、CO?加氫)
配置:
可切換固定床/漿態(tài)床反應器
4路MFC(H?/CO/CO?/Ar) + 高壓液相泵(20 MPa)
三段控溫爐(±0.1°C)
GC-MS-FTIR聯(lián)用分析
按反應類型選擇:
氣相反應:優(yōu)先固定床,高精度控溫
液固反應:選漿態(tài)床,配攪拌系統(tǒng)
快速失活催化劑:需流化床或脈沖反應器
按分析需求選擇:
常規(guī)評價:GC/TCD即可
復雜產(chǎn)物:需GC-MS或原位紅外
安全要求:
高壓反應需配備爆破片+壓力聯(lián)鎖
有毒氣體需封閉式采樣系統(tǒng)
催化劑裝填:使用石英棉固定,避免溝流
活化程序:H?還原或N?吹掃需嚴格控溫
數(shù)據(jù)重復性:至少3次平行實驗,誤差≤5%
天津北洋勵興科技有限公司
© 2025 版權(quán)所有:天津北洋勵興科技有限公司 備案號:津ICP備16007985號-2 總訪問量:134749 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸